WEEK 8 – Hilton SuperContest – Updated October 24, 2008
The Las Vegas Hilton SuperContest is the most prestigious football contest in America. The contest attracts some of the top NFL handicappers in the world, and for good reason. This year, the Hilton is giving away over $750,000 in prize money, and the winner of the contest could take home as much as $300,000.
Here are the top contestants, picks, results and stats from Week 8 of the SuperContest:
| Contestant Name | Wins | Loss | Ties | Sel1 | Sel2 | Sel3 | Sel4 | Sel5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BETTING DOCTOR.COM | 26 | 7 | 2 | BAL | KC | MIA | ARI | PIT |
| FEZZIK . | 25 | 9 | 1 | BAL | NO | NYJ | TB | NE |
| LONESTAR COBRA . | 24 | 10 | 1 | BUF | TB | CAR | CLE | PIT |
| DURBIFY . | 24 | 10 | 1 | NO | CAR | JAX | PIT | CIN |
| LEO SHAFTO . | 24 | 10 | 1 | BAL | NYJ | TB | SF | CIN |
| KING OF CRUNK . | 24 | 10 | 1 | BAL | MIA | CAR | PIT | TEN |
| BRYAN ATHEY . | 24 | 11 | 0 | PHI | ARI | PIT | SEA | IND |
| NOAHS ARC . | 24 | 9 | 2 | BAL | MIA | TB | PIT | TEN |
| VEGASPORTSLINE .COM | 23 | 12 | 0 | BAL | NO | NYJ | STL | JAX |
| MORLEY THE FIFTEENTH | 23 | 11 | 1 | BAL | DAL | NE | CAR | DET |
| LONDO . | 23 | 12 | 0 | BAL | NO | NYJ | TB | NE |
| MONEY LINE . | 23 | 12 | 0 | MIA | PHI | PIT | SEA | HOU |
| MICHAEL MAROTTA | 23 | 12 | 0 | BAL | NO | ARI | DET | JAX |
| ERWINS . | 23 | 10 | 2 | MIA | DET | CLE | PIT | CIN |
| THREE OUT OF FIVE | 23 | 12 | 0 | BAL | BUF | CAR | PIT | SF |
| THESPORTSPAGE. COM | 23 | 12 | 0 | BAL | ATL | CAR | JAX | TEN |
| STYLIN’ . | 23 | 11 | 1 | KC | ARI | CLE | CIN | IND |
| REVEREND RIGHT . | 23 | 11 | 1 | BAL | NO | MIA | TB | CLE |
| THE CHOSEN ONE . | 22 | 13 | 0 | BAL | DAL | PIT | SEA | CIN |
| DR.B AND DR. SAUCE | 22 | 12 | 1 | BAL | BUF | DAL | JAX | PIT |
| WOOD . | 22 | 11 | 2 | MIA | TB | PHI | NYG | TEN |
| WILLIAM CLARKSON | 22 | 12 | 1 | BUF | TB | ATL | CAR | PIT |
| MACKENZIES . | 22 | 12 | 1 | BUF | TB | ATL | CAR | PIT |
| SLICK 50 . | 22 | 13 | 0 | BAL | KC | BUF | ATL | WAS |
| FRANKB22 . | 22 | 12 | 1 | BAL | BUF | CAR | CIN | IND |
| SCOTTY DOESN’T KNOW | 22 | 13 | 0 | BAL | MIA | STL | CIN | IND |
| STRAY BULLETT . | 22 | 12 | 1 | BAL | MIA | PHI | CLE | NYG |
| BARTHOLOMEW SIMPSON | 22 | 11 | 2 | MIA | CAR | CLE | HOU | IND |
| RONIN . | 22 | 12 | 1 | NO | TB | CLE | PIT | IND |
| BUCKEYE702 . | 22 | 11 | 2 | BAL | NO | NYJ | BUF | PHI |
| COLLOSSEUM 1 . | 22 | 13 | 0 | BAL | BUF | PHI | NE | TEN |
| IT’S CLOBBER ING TIME | 22 | 12 | 1 | BAL | NYJ | MIA | PIT | CIN |
| CAROLINE . | 22 | 12 | 1 | BAL | DAL | PHI | JAX | CIN |
| MR. ROGER . | 21 | 13 | 1 | BAL | BUF | WAS | NYG | TEN |
| ACK ACK . | 21 | 14 | 0 | OAK | BUF | STL | DET | CLE |
| THE WATER BUFFALOES | 21 | 13 | 1 | BAL | CAR | JAX | SF | TEN |
| AARDVARK . | 21 | 13 | 1 | KC | BUF | ATL | WAS | CLE |
| SHORELINE SCRUBS | 21 | 14 | 0 | NO | STL | CAR | CLE | TEN |
| RICO . | 21 | 13 | 1 | BAL | PHI | CAR | JAX | PIT |
| KSHP . | 21 | 13 | 1 | SD | DAL | PHI | STL | IND |
| BLUE TEAM . | 21 | 14 | 0 | NO | NYJ | PHI | DET | CIN |
| ZOESBEGEEZER DAD | 21 | 14 | 0 | BAL | BUF | JAX | NYG | TEN |
| COPERNICUS . | 21 | 13 | 1 | BAL | MIA | CAR | PIT | TEN |
| A AND L PICK’S . | 21 | 13 | 1 | NYJ | MIA | ATL | WAS | IND |
| ROY WILSON | 21 | 12 | 2 | BAL | NYJ | TB | ARI | CIN |
| ABEL . | 21 | 13 | 1 | NYJ | TB | NE | ARI | JAX |
| MRVEGASWINS .COM | 21 | 13 | 1 | BAL | NYJ | TB | ATL | TEN |
| SLIM TIM . | 21 | 14 | 0 | BAL | NO | TB | ATL | PIT |
| LYNXLY . | 21 | 13 | 1 | BAL | NO | NYJ | TB | NE |
| GAL GUSSO . | 21 | 13 | 1 | BAL | MIA | TB | CAR | PIT |
| SQUAREPANTS . | 20 | 14 | 1 | BAL | SD | DAL | DET | HOU |
| AYE . | 20 | 14 | 1 | OAK | SD | MIA | TB | PIT |
| VIEWFROMVEGAS .COM | 20 | 14 | 1 | BUF | ARI | DET | CLE | NYG |
| 3G-SPORTS . | 20 | 14 | 1 | BAL | MIA | DAL | ARI | SEA |
| NATA’S . | 20 | 15 | 0 | BAL | BUF | PHI | SEA | CIN |
| DAVID MILLER . | 20 | 13 | 2 | BAL | NO | NYJ | TB | PIT |
| JAMES BROWN . | 20 | 14 | 1 | TB | ATL | NE | ARI | IND |
| FIRST CLASS MIKE | 20 | 14 | 1 | BAL | NYJ | BUF | NE | CIN |
| HULA BOY . | 20 | 13 | 2 | BAL | NO | CAR | JAX | PIT |
| SHAKE AND BAKE . | 20 | 15 | 0 | OAK | DAL | DET | NYG | SF |
| PREDICTEM.COM . | 20 | 14 | 1 | BAL | NYG | SEA | HOU | TEN |
| CHOPPER . | 20 | 14 | 1 | BAL | BUF | ATL | CAR | WAS |
| RELENTLESS PURSUIT | 20 | 14 | 1 | KC | CAR | CLE | PIT | HOU |
| DACHEETAH JAIALAI | 20 | 14 | 1 | NO | NYJ | STL | ARI | IND |
| FRANK GAUDIANE . | 20 | 14 | 1 | BAL | PHI | ARI | PIT | SF |
| ITALIAN ICE . | 20 | 15 | 0 | BUF | PHI | STL | CAR | SF |
| REDMEN . | 20 | 14 | 1 | BAL | TB | PHI | SF | CIN |
| YOU’RE NOT THAT GOOD | 20 | 15 | 0 | NO | NYJ | PHI | SF | TEN |
| 888 IS ENOUGH . | 20 | 15 | 0 | SD | DET | CLE | PIT | IND |
| BACKDOORED . | 20 | 13 | 2 | MIA | PHI | CAR | JAX | PIT |
| BOBBY BABOWSKI . | 20 | 14 | 1 | BAL | MIA | DAL | NE | IND |
| J&B ENTERPRISE . | 20 | 14 | 1 | NYJ | ATL | CAR | PIT | TEN |
| DOUGIEFRESH . | 20 | 14 | 1 | NYJ | DAL | CLE | SEA | IND |
| VIP WINNERS . | 20 | 14 | 1 | SD | DAL | CAR | DET | CLE |
| VEGAS.RUNNER & MARCO DANGELO | 20 | 14 | 1 | OAK | NO | MIA | NYG | HOU |
| TONY SALINAS . | 20 | 14 | 1 | MIA | ARI | DET | PIT | CIN |
| OTIS . | 20 | 14 | 1 | NYJ | BUF | TB | JAX | TEN |
| PLUMB KRAZY . | 20 | 14 | 1 | BUF | ATL | NE | JAX | TEN |
| HUSKER NATION . | 20 | 14 | 1 | BUF | ATL | CAR | JAX | HOU |
| HOUSTON 1222 . | 20 | 14 | 1 | NO | MIA | DAL | STL | SEA |
| ROY WILSON | 20 | 13 | 2 | BAL | NYJ | TB | SF | CIN |
| L.V. HUSTL3RS . | 20 | 13 | 2 | BAL | BUF | PHI | SF | IND |
| BIGAL.COM . | 20 | 15 | 0 | NO | KC | DAL | PIT | CIN |
| UAREALL DONKEYS | 20 | 14 | 1 | SD | BUF | TB | STL | CIN |
| THEACCOUNTANTS . | 20 | 13 | 2 | BAL | NYJ | CAR | PIT | SF |
| COLLOSSEUM 2 . | 20 | 14 | 1 | BAL | BUF | NE | CAR | TEN |
| REYROB . | 19 | 16 | 0 | SD | BUF | ARI | JAX | PIT |
| D MILL . | 19 | 14 | 2 | NO | NYJ | TB | ARI | PIT |
| THE FAR SIDE . | 19 | 14 | 2 | BAL | NYJ | PHI | CAR | WAS |
| ROUGHING THE PICKER | 19 | 14 | 2 | NO | DAL | PHI | JAX | CIN |
| THE MOST . | 19 | 15 | 1 | BAL | BUF | PHI | JAX | TEN |
| RUSSIAN 1 . | 19 | 14 | 2 | BAL | NO | NYJ | TB | ARI |
| TEAM WILLIS . | 19 | 15 | 1 | BAL | SD | NE | CAR | CIN |
| MISTER P . | 19 | 16 | 0 | DAL | PHI | NE | ARI | IND |
| TGCAC . | 19 | 16 | 0 | BAL | KC | MIA | PIT | SF |
| TOO OLD PROS . | 19 | 15 | 1 | KC | CAR | CLE | PIT | HOU |
| THE SHARKS . | 19 | 14 | 2 | BAL | NYJ | DAL | PIT | CIN |
| MONKEY . | 19 | 15 | 1 | OAK | SD | BUF | PHI | SEA |
| BUSKY . | 19 | 15 | 1 | MIA | PHI | PIT | SF | CIN |
| NIAGA2991 . | 19 | 15 | 1 | BAL | SD | MIA | CAR | SF |
| DON JUAN OF THE YUKON | 19 | 16 | 0 | BAL | TB | PIT | SF | TEN |
| MADDUX SP . | 19 | 15 | 1 | BAL | NO | NYJ | TB | ARI |
| UGLY KID JOE . | 19 | 16 | 0 | NE | ARI | DET | JAX | SF |
| LEXI . | 19 | 14 | 2 | TB | PHI | STL | ARI | SEA |
| KCEXTREME . | 19 | 14 | 2 | BAL | NYJ | PHI | CAR | PIT |
| ABCBAIL . | 19 | 16 | 0 | BAL | SD | BUF | JAX | PIT |
| MAC SHANE . | 19 | 15 | 1 | BUF | ATL | ARI | SF | TEN |
| DR. KING . | 19 | 15 | 1 | BUF | NE | CAR | NYG | TEN |
| WIRE TO WIRE . | 19 | 16 | 0 | SD | PHI | NE | DET | NYG |
| FROGTOWN SPORTS | 19 | 16 | 0 | BAL | NO | ARI | PIT | TEN |
| BIG ANGIE . | 19 | 15 | 1 | BAL | ATL | DET | JAX | NYG |
| RED RYDER . | 19 | 16 | 0 | NYJ | BUF | DAL | PIT | TEN |
| FRANKIE . | 19 | 15 | 1 | BAL | MIA | PHI | PIT | SF |
| MATTHEW BORKOWSKI | 19 | 15 | 1 | BUF | ATL | PIT | SF | TEN |
| DEREK & THE DOMO | 19 | 16 | 0 | BAL | NYJ | TB | NYG | TEN |
| RAM66 . | 19 | 14 | 2 | BAL | BUF | ATL | CAR | CLE |
| MK SPORTS . | 19 | 15 | 1 | NYJ | BUF | NE | WAS | SF |
| PIGLET . | 19 | 15 | 1 | NO | BUF | PHI | ARI | PIT |
| FRAT BOYS . | 19 | 15 | 1 | NO | MIA | TB | CLE | IND |
| PB&K . | 19 | 14 | 2 | BAL | PHI | NE | WAS | SF |
| GG . | 19 | 16 | 0 | NO | TB | STL | CAR | WAS |
| INSIDESPORTS VIEW | 19 | 16 | 0 | BAL | BUF | ATL | NE | CAR |
| IBELIEVE . | 19 | 15 | 1 | OAK | MIA | DAL | NE | HOU |
| FUNHOUSE . | 19 | 16 | 0 | BAL | PHI | ARI | NYG | IND |
| ROGER HARRIS . | 19 | 15 | 1 | BUF | PHI | CAR | CLE | CIN |
| SUNDOWN . | 19 | 15 | 1 | BAL | NO | NYJ | TB | NE |
| MALSOR . | 19 | 15 | 1 | BAL | NYJ | MIA | PHI | DET |
| BET ON ME . | 19 | 14 | 2 | KC | TB | PHI | CAR | CIN |
| FAT SQUARED . | 19 | 15 | 1 | MIA | PHI | CLE | PIT | IND |
| JOJO . | 19 | 15 | 1 | BAL | TB | ATL | CAR | PIT |
| FGH . | 19 | 15 | 1 | TB | CAR | DET | PIT | SEA |
| TAYLORANDSADIE . | 19 | 16 | 0 | NYJ | BUF | NE | SF | HOU |
| EAGLES FLY . | 19 | 16 | 0 | BUF | ARI | DET | PIT | TEN |
| THE PRETZEL . | 19 | 15 | 1 | DAL | STL | NYG | CIN | IND |
| VIDAL . | 19 | 15 | 1 | ATL | NE | CAR | JAX | PIT |
| TCHGOLD . | 19 | 16 | 0 | KC | MIA | DAL | JAX | IND |
| PHILADELPHIA FREEDOM | 19 | 15 | 1 | NO | NE | DET | PIT | IND |
| BRISKI . | 18 | 17 | 0 | DAL | ARI | WAS | CIN | IND |
| WESTCHESTER MECHANICS | 18 | 15 | 2 | BAL | NYJ | BUF | TB | ARI |
| BLUE THUNDER . | 18 | 16 | 1 | BAL | TB | ATL | SEA | TEN |
| JUSTPRO FOOTBALL.COM | 18 | 16 | 1 | BAL | MIA | CAR | WAS | TEN |
| GAMBLING RATS . | 18 | 15 | 2 | MIA | DAL | PHI | PIT | IND |
| SEVEN RED . | 18 | 16 | 1 | NYJ | TB | ATL | ARI | IND |
| RUSSIAN 2 . | 18 | 15 | 2 | BAL | NO | NYJ | TB | SF |
| JARHEAD . | 18 | 16 | 1 | NO | TB | ATL | NE | SEA |
| SHARK SANDWICH . | 18 | 17 | 0 | BAL | BUF | ARI | WAS | TEN |
| JAXTERSPIX.NET . | 18 | 16 | 1 | SD | MIA | DAL | NE | NYG |
| BRAZ . | 18 | 16 | 1 | NO | MIA | TB | DET | IND |
| DASH RIPROCK . | 18 | 17 | 0 | NYJ | ARI | PIT | SF | CIN |
| TOUCHDOWN . | 18 | 16 | 1 | BUF | NE | CAR | JAX | PIT |
| G. ABREGO . | 18 | 16 | 1 | BAL | BUF | ATL | CAR | SF |
| TREE TOP TIPS . | 18 | 16 | 1 | BAL | NYJ | CLE | HOU | TEN |
| SCOTT STOWELL . | 18 | 16 | 1 | BAL | BUF | DAL | HOU | TEN |
| JOHNNYBO.COM . | 18 | 17 | 0 | BUF | TB | NE | WAS | JAX |
| BUSHWHACK . | 18 | 16 | 1 | MIA | DAL | PHI | NE | SEA |
| DOS AMIGOS . | 18 | 16 | 1 | BAL | PHI | NE | CLE | CIN |
| ZAARNAK . | 18 | 17 | 0 | NYJ | BUF | CAR | PIT | TEN |
| CONTINENTAL SPORTS SERVICE | 18 | 16 | 1 | BAL | NO | BUF | PHI | WAS |
| OKWATNAK . | 18 | 17 | 0 | BAL | ATL | NE | CAR | TEN |
| IONE’S SON . | 18 | 16 | 1 | KC | NE | NYG | SEA | CIN |
| TIGER JAM . | 18 | 15 | 2 | BAL | NYJ | PHI | SF | IND |
| MAYO MCCUTCHEON | 18 | 16 | 1 | MIA | DAL | ATL | NYG | TEN |
| BIG E . | 18 | 16 | 1 | OAK | MIA | ARI | SEA | IND |
| KM SPORTS . | 18 | 16 | 1 | NO | MIA | ATL | ARI | IND |
| ROB DEVLIN . | 18 | 15 | 2 | BAL | CAR | WAS | JAX | NYG |
| TONY SMITH . | 18 | 15 | 2 | DAL | CAR | JAX | PIT | TEN |
| BLUEHORSESHOE SPORTS.COM | 18 | 16 | 1 | BAL | NYJ | BUF | WAS | IND |
| ROCKSOLIDPICKS .COM | 18 | 15 | 2 | CAR | JAX | NYG | SEA | CIN |
| STEVE ARNTZEN . | 18 | 16 | 1 | TB | ATL | NE | JAX | SF |
| EXEC . | 18 | 16 | 1 | OAK | MIA | DAL | JAX | SF |
| SIMPLY THE BEST | 18 | 15 | 2 | NYJ | BUF | NE | WAS | NYG |
| MAX 1 . | 18 | 16 | 1 | BAL | BUF | NE | CLE | PIT |
| PIZZA MAN . | 18 | 16 | 1 | BAL | BUF | PHI | CAR | DET |
| RWM . | 18 | 16 | 1 | NYJ | TB | CAR | WAS | PIT |
| CHAPPY . | 18 | 16 | 1 | BAL | SD | JAX | NYG | SF |
| GORDON GEE . | 18 | 16 | 1 | BAL | TB | CAR | JAX | SF |
| MAXPESCATORI .COM | 18 | 16 | 1 | BUF | TB | WAS | CIN | TEN |
| BOZO’S DEAD . | 18 | 16 | 1 | MIA | DAL | DET | PIT | CIN |
| RBSPORTS . | 18 | 17 | 0 | NO | STL | ARI | CLE | HOU |
| BROCKTON BOXER | 18 | 17 | 0 | DAL | PHI | NE | JAX | CIN |
| GRAYBEARDS . | 18 | 15 | 2 | BAL | SD | ATL | JAX | SF |
| SILVER FOX . | 18 | 17 | 0 | MIA | ATL | STL | CAR | CLE |
| LANCAN . | 18 | 16 | 1 | OAK | NYJ | TB | NE | CLE |
| ANGRY GOATS . | 18 | 10 | 2 | MIA | ATL | ARI | PIT | SF |
| PREPAY . | 17 | 17 | 1 | SD | MIA | ARI | SEA | IND |
| DOUBLE R . | 17 | 18 | 0 | BUF | DAL | PHI | STL | CIN |
| HOOSIERS . | 17 | 18 | 0 | BAL | NYJ | ATL | CIN | IND |
| R2K2 . | 17 | 16 | 2 | BAL | NO | WAS | CIN | TEN |
| THINKIN LIKE BINKIN | 17 | 17 | 1 | BAL | MIA | PHI | STL | CLE |
| ROUNDERS . | 17 | 16 | 2 | DAL | NE | CAR | JAX | IND |
| MASTER OF CHOOS | 17 | 17 | 1 | OAK | MIA | JAX | SEA | CIN |
| PURPLE AND GOLD | 17 | 18 | 0 | SD | KC | MIA | CAR | CIN |
| ANTHONY GEORGE 2 | 17 | 18 | 0 | KC | ATL | STL | DET | PIT |
| LAVANG . | 17 | 17 | 1 | TB | ATL | ARI | JAX | NYG |
| POLSERITA . | 17 | 17 | 1 | BUF | ATL | STL | NYG | TEN |
| GLUTEN FREE . | 17 | 17 | 1 | BAL | NYJ | TB | NE | HOU |
| JAS . | 17 | 12 | 1 | BAL | NYJ | CAR | JAX | SF |
| DADDY N DOUGHNUTS | 17 | 18 | 0 | BAL | NYJ | PHI | NE | NYG |
| UPON FURTHER REVIEW | 17 | 18 | 0 | BUF | TB | PHI | WAS | TEN |
| RAINBOW WARRIOR | 17 | 17 | 1 | NYJ | PHI | CAR | SF | TEN |
| MICHAEL PIRANIO | 17 | 18 | 0 | OAK | KC | STL | DET | CIN |
| GA . | 17 | 17 | 1 | BUF | TB | STL | PIT | IND |
| TEAM FUBAR . | 17 | 18 | 0 | BAL | ATL | WAS | SF | TEN |
| DR. LOU . | 17 | 18 | 0 | BAL | BUF | ARI | JAX | NYG |
| SUNDAY NIGHT . | 17 | 16 | 2 | BAL | NYJ | BUF | CAR | SF |
| ET . | 17 | 16 | 2 | BUF | DET | CLE | PIT | SF |
| TONY ZZZ . | 17 | 18 | 0 | DET | JAX | PIT | SF | TEN |
| ESQUIRE SPORTS . | 17 | 18 | 0 | OAK | KC | TB | ATL | SEA |
| JJFL . | 17 | 17 | 1 | BAL | NYJ | PHI | CAR | TEN |
| BUDLADY . | 17 | 17 | 1 | BAL | KC | CAR | WAS | SF |
| E.M.H.J.F.C. . | 17 | 17 | 1 | NO | DAL | ARI | JAX | PIT |
| “638 FOREVER” . | 17 | 16 | 2 | TB | PHI | CAR | JAX | PIT |
| TIMBUKTU . | 17 | 18 | 0 | NO | ATL | NE | WAS | PIT |
| ARTHUR GOLTZ . | 17 | 18 | 0 | BUF | DAL | PHI | WAS | TEN |
| 22 PURPLE ROSE . | 17 | 18 | 0 | SD | DAL | PHI | CAR | PIT |
| BEYOND CAPPING .COM | 17 | 12 | 1 | BAL | TB | ATL | CAR | CLE |
| BLMK . | 17 | 17 | 1 | DAL | NE | ARI | WAS | PIT |
| LONG HAIR . | 17 | 17 | 1 | SD | NYJ | DAL | CAR | JAX |
| NO COMPLAINTS NO EXCUSES | 17 | 18 | 0 | PHI | NE | DET | JAX | IND |
| BLSSD FLISH TRMNTD | 17 | 16 | 2 | SD | NYJ | PHI | NE | CLE |
| “THE FRONZ” . | 17 | 17 | 1 | SD | KC | DET | JAX | CIN |
| WHITE RAIN . | 17 | 17 | 1 | BAL | NYJ | BUF | CAR | TEN |
| JHC III . | 16 | 19 | 0 | NYJ | ATL | NYG | HOU | TEN |
| HOLY COWS . | 16 | 19 | 0 | NYJ | BUF | NE | WAS | CLE |
| SEVEN GOLD . | 16 | 18 | 1 | SD | TB | ATL | ARI | PIT |
| PAPILLON . | 16 | 18 | 1 | SD | BUF | NYG | SF | IND |
| JOHN KWAN . | 16 | 19 | 0 | BAL | BUF | TB | ATL | NYG |
| DOCTOR G . | 16 | 17 | 2 | BUF | TB | CAR | DET | PIT |
| PSI . | 16 | 19 | 0 | BAL | NO | NYJ | NYG | SEA |
| LOCKSVILLE.COM . | 16 | 18 | 1 | BAL | ARI | PIT | CIN | IND |
| RICKJSPORTS PLAYS.COM | 16 | 17 | 2 | NO | MIA | ARI | CLE | SEA |
| DETROIT STARS . | 16 | 19 | 0 | MIA | TB | JAX | NYG | IND |
| PR SPORTS . | 16 | 17 | 2 | BAL | DAL | STL | JAX | IND |
| BEE TEE’S S.A.C. | 16 | 18 | 1 | BAL | SD | NYJ | BUF | DAL |
| H20 FIVE 0 . | 16 | 19 | 0 | KC | MIA | NE | CAR | PIT |
| BLONDIE 89103 . | 16 | 17 | 2 | BUF | TB | WAS | SF | TEN |
| BIG FIVE . | 16 | 18 | 1 | DET | CLE | NYG | CIN | IND |
| IRISH SAMOA . | 16 | 18 | 1 | BAL | NO | CAR | SF | TEN |
| G. D. . | 16 | 17 | 2 | ATL | STL | WAS | JAX | PIT |
| 54 PAGAN . | 16 | 19 | 0 | BAL | CAR | DET | CIN | TEN |
| BIG PICTURE . | 16 | 18 | 1 | MIA | TB | SF | CIN | TEN |
| BIG LIB . | 16 | 17 | 2 | NO | TB | DET | PIT | TEN |
| BUCKY BADGER . | 16 | 18 | 1 | NO | TB | ATL | CAR | JAX |
| SRG . | 16 | 18 | 1 | BAL | TB | JAX | SF | TEN |
| KJW . | 16 | 18 | 1 | BAL | SD | ATL | ARI | PIT |
| AL THE SLY . | 16 | 18 | 1 | ATL | ARI | NYG | SF | IND |
| PUT THE MONEY IN THE BAG | 16 | 18 | 1 | NO | NE | DET | JAX | NYG |
| GRANT LINCOLN . | 16 | 18 | 1 | OAK | KC | PHI | STL | IND |
| PRINCESS HAIRY WARTS | 16 | 18 | 1 | SD | PHI | CAR | SF | TEN |
| PREGAME.COM . | 16 | 19 | 0 | TB | PHI | NE | CAR | TEN |
| SQUAREPANTS II . | 16 | 17 | 2 | BAL | BUF | ATL | DET | HOU |
| BLACK JACK . | 16 | 18 | 1 | ARI | CLE | PIT | SF | IND |
| MY BEST PICKS . | 16 | 18 | 1 | OAK | SD | DAL | DET | CIN |
| BROKEN ARROW . | 16 | 18 | 1 | BAL | ATL | NE | CAR | IND |
| TK . | 16 | 18 | 1 | BAL | NYJ | PHI | NYG | SF |
| EDGELINE . | 16 | 18 | 1 | BAL | MIA | TB | DET | PIT |
| THE SANDMAN . | 16 | 18 | 1 | TB | STL | ARI | DET | TEN |
| DR. DAVIS . | 16 | 17 | 2 | NO | MIA | DAL | PHI | ARI |
| BUCCANEER MIKE | 16 | 17 | 2 | KC | TB | DET | CLE | SF |
| 130 BRIXX . | 15 | 19 | 1 | BUF | PHI | NE | CAR | NYG |
| JERSEY RED . | 15 | 19 | 1 | ATL | ARI | DET | CLE | CIN |
| SPITGAME.COM . | 15 | 19 | 1 | BAL | NYJ | BUF | PIT | CIN |
| ALIAS SPORTS . | 15 | 19 | 1 | OAK | BUF | DAL | DET | PIT |
| MITSU-SAN . | 15 | 20 | 0 | SD | DAL | CLE | PIT | SF |
| O.C. DOOLEY . | 15 | 20 | 0 | OAK | MIA | CLE | HOU | IND |
| R. . | 15 | 19 | 1 | NO | KC | TB | ATL | SEA |
| MAGIC MAN + EL DIABLO | 15 | 19 | 1 | BAL | NYJ | MIA | PHI | SF |
| MAD ANM . | 15 | 20 | 0 | BAL | NYJ | BUF | TB | NYG |
| THREE AMIGOS . | 15 | 19 | 1 | BAL | TB | ATL | NYG | TEN |
| SPARKS . | 15 | 20 | 0 | BAL | BUF | PHI | NE | CAR |
| RIVRATS . | 15 | 20 | 0 | BAL | NYJ | BUF | PHI | CIN |
| BALD EAGLE . | 15 | 18 | 2 | DAL | CAR | JAX | PIT | TEN |
| MCLOVIN . | 15 | 20 | 0 | BAL | NO | NYJ | TB | SF |
| J.R. A.R. . | 15 | 19 | 1 | BUF | PHI | STL | ARI | SF |
| COMMISSIONER AND THE GURU | 15 | 19 | 1 | NO | BUF | ATL | CLE | PIT |
| THE EAGLE . | 15 | 19 | 1 | MIA | TB | CAR | WAS | HOU |
| DMACK SPORTS . | 15 | 19 | 1 | TB | PHI | NE | CAR | SF |
| SULLY SPORTS . | 15 | 20 | 0 | OAK | KC | CLE | PIT | CIN |
| CODY . | 15 | 20 | 0 | OAK | KC | MIA | CAR | CIN |
| DR. EVIL . | 15 | 18 | 2 | MIA | NE | CAR | DET | PIT |
| HAMPTONS . | 15 | 18 | 2 | BUF | DAL | NE | CAR | TEN |
| BROOKLYN DODGERS | 15 | 20 | 0 | PHI | JAX | NYG | SEA | IND |
| MOTOR CITY MIKE | 15 | 18 | 2 | BAL | BUF | TB | CAR | SF |
| FAST EDDIE SPORTS | 15 | 19 | 1 | BAL | KC | MIA | PIT | IND |
| TAKE OUT THE TRASH | 15 | 19 | 1 | NO | NE | DET | JAX | NYG |
| BUDMAN . | 15 | 19 | 1 | TB | JAX | PIT | SF | TEN |
| MAX 2 . | 15 | 19 | 1 | BAL | NE | CLE | SF | IND |
| OCEAN RAY . | 15 | 19 | 1 | BAL | NO | BUF | ATL | PIT |
| ICEMAN . | 15 | 19 | 1 | NO | DAL | STL | PIT | SF |
| DIAR . | 15 | 20 | 0 | BAL | PHI | JAX | PIT | SF |
| ARI YAZ . | 15 | 19 | 1 | BAL | BUF | PHI | CAR | TEN |
| TOANM . | 15 | 19 | 1 | BAL | NYJ | BUF | TB | NYG |
| BARCELONA . | 15 | 14 | 1 | BAL | BUF | ATL | PIT | SEA |
| STRETCH . | 15 | 19 | 1 | BAL | MIA | CLE | NYG | IND |
| ICEMAN . | 15 | 19 | 1 | NO | MIA | DAL | PIT | CIN |
| AMNESIA . | 15 | 18 | 2 | MIA | JAX | NYG | SF | IND |
| UNDERAGE GYMNASTS | 15 | 20 | 0 | BUF | DAL | NE | CAR | JAX |
| SLY STONE . | 14 | 19 | 2 | BAL | SD | DAL | STL | PIT |
| BRUNO’S BOYS . | 14 | 21 | 0 | BAL | TB | WAS | CLE | TEN |
| ANCIENT CHINESE SECRET | 14 | 19 | 2 | KC | TB | CAR | DET | PIT |
| ABI . | 14 | 19 | 2 | OAK | TB | SEA | CIN | IND |
| JUMPIN JACK DOYLE | 14 | 20 | 1 | NO | BUF | ATL | WAS | CLE |
| HOWZIT . | 14 | 15 | 1 | ATL | STL | DET | CLE | CIN |
| HIT HIM IN THE FOOT | 14 | 20 | 1 | NO | PHI | NE | ARI | PIT |
| ON A MISSION . | 14 | 19 | 2 | MIA | DAL | NE | CAR | NYG |
| WIN BIG . | 14 | 20 | 1 | DAL | NE | CAR | JAX | SEA |
| BIG TONY . | 14 | 20 | 1 | OAK | SD | STL | SF | TEN |
| LOU-T . | 14 | 15 | 1 | MIA | PHI | WAS | PIT | SF |
| BREAKBOOKIES HEART | 14 | 21 | 0 | MIA | DAL | PHI | JAX | IND |
| M + K TEAM . | 14 | 20 | 1 | BAL | KC | DAL | NE | CAR |
| BLUTO . | 14 | 21 | 0 | BUF | DAL | CAR | NYG | IND |
| GETHEMONEY08 . | 14 | 19 | 2 | SD | NYJ | DAL | NE | PIT |
| DAVE’S NOT HERE | 14 | 20 | 1 | BAL | PHI | CAR | DET | PIT |
| DENALI 6293 . | 14 | 20 | 1 | BAL | TB | NE | JAX | NYG |
| ROCK ON RIDERS . | 14 | 20 | 1 | NYJ | BUF | TB | ARI | WAS |
| LOGAN’S HEROES . | 14 | 20 | 1 | NO | PHI | STL | CAR | CIN |
| HIGHROLLERS TEAM.COM | 14 | 19 | 2 | MIA | TB | STL | WAS | NYG |
